Arık, E., Molla, E., & Evliya, H. Z. (2016, Eylül). Psikoloji bölümleri ders programlarının bir karşılaştırması. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi. 5-7 Eylül 2016, İzmir.
Psikoloji Bölümleri
Ders Programlarının
Bir Karşılaştırması
Engin Arık
İstanbul Medipol Üniversitesi
Elif Molla
İstanbul Üniversitesi
Hikmet Zehra Evliya
Yeditepe Üniversitesi
Amaç
Vizyon 2023 Yükseköğretim Hedefleri sonucu genelde yeterli altyapısız psikoloji bölümlerinin hızla kurulması ve bunun psikoloji müfredatlarına etkileri.
Türkiye’deki Psikoloji Bölümleri zorunlu ders programlarının karşılaştırılması.
Giriş
Psikoloji Bölümleri Vizyon 2023 Yükseköğretim Hedefleri ve Bologna Süreci’nden etkilenmektedir.
Vizyon 2023 Yükseköğretim Hedefleri çerçevesinde
- yeni psikoloji bölümleri hızla kurulmaktadır.
- 1996’da 10, 2008’de 30, 2015’de 71 bölümde 79 program.
- psikoloji lisans/lisansüstü mezun sayısını artırmaya çalışmaktadır.
- 1996’da kontenjan aralığı 12-64’ken (toplam 391) 2015 yılında 35-180’dir (toplam 5809)
Bologna Süreci
- Avrupa’da 47 ülke
- Türkiye’deki bütün üniversiteler Bologna Süreci’ne dahil ve süreç şeffaf (websitelerinde bilgiler mevcut)
- 2010 yılına kadar Avrupa’da dengeli ve denk bir yükseköğretim
- Ülkeler arası hareketliliği artırmak hedeflenmiştir (http://www.ehea.info/).
Psikoloji lisans eğitimi
- Türkçe, İngilizce, %30 İngilizce olarak örgün eğitim
- Türkçe ikinci öğretim (1 üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
- 4 yarıyıl 8 dönem
- Bologna süreci öncesi geleneksel minimum 120 kredi
- Bologna süreciyle minimum 240 AKTS
Yöntem
Türkiye üniversitelerinde Bologna Süreci şeffaf bir şekilde ilerlediği için üniversiteler websitelerinde
- ders tanımlarını yapmakta,
- ders izleklerini ilan etmekte ve
- ders çıktılarını vermektedir
Bu nedenle 2016 senesi içerisinde çeşitli aralıklarla üniversite ve psikoloji bölüm websiteleri ziyaret edilerek ders programları, izlekler ve çıktılar taranmıştır.
Bu çalışmada psikoloji kodlu zorunlu derslere odaklanmıştır.
Benzer dersler gruplanmıştır:
Psikolojiye Giriş: Psikoloji Giriş / Psikoloji / Mesleki Oryantasyon ve Psikolojiye Giriş / Genel Psikoloji
Araştırma Yöntemleri ve İstatistik: Araştırma Teknikleri / Sosyal Bilimler İçin Araştırma Yöntemleri / Araştırma Yöntemleri ve İstatistik / Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri / Psikolojide Araştırma Yöntemleri / Araştırma ve Sunu Teknikleri / Nicel Araştırma Yöntemleri / Psikolojide Araştırma Yöntemleri / Niceliksel Araştırma Yöntemleri I-II / Psikolojide Araştırma ve Uygulama / Uygulamalı Araştırma Yöntemleri / Niteliksel Araştırma Yöntemleri / Sosyal Bilimlerde Araştırma Aşamaları / Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik / Davranış Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri / Psikoloji için İstatistik / İstatistik / Sosyal Bilimler İçin İstatistik / Psikolojide İstatistik Uygulamaları / İstatistiğe Giriş / Psikolojide İstatistiğe Giriş / İstatistik Yöntemleri ve Uygulamaları / İstatistik / Sosyal Bilimler İçin İstatistik / Davranış Bilimleri İçin İstatistik / İstatistik Teknikleri / İleri İstatistik / Psikolojide İstatistik Uygulamalar / Uygulamalı İstatistik / Psikoloji Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları / Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları / Davranışsal İstatistikte Bilgisayar Uygulamaları / Bilgisayar Uygulamalı İstatistik / Sosyal Bilimlerde Veri Analizi / SPSS
Sosyal Psikoloji: Sosyal Psikoloji / Sosyal Psikolojide Seçme Konular / Sosyal Psikoloji Giriş / Sosyal Psikolojide Yeni Yaklaşımlar / Sosyal Psikolojideki Temel Konular
Gelişim Psikolojisi: Gelişim Psikolojisi / Yaşam Boyu Gelişim / Gelişim Psikolojisine Giriş / Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi / Bilişsel ve Sosyal Gelişim / Yaşam Boyu Biyolojik ve Bilişsel Gelişim / Yaşam Boyu Kişilik ve Sosyal Gelişim / Ergenlikte ve Yetişkinliklikte Gelişim
Deneysel-Bilişsel-Öğrenme: Deneysel Psikoloji / Deneysel Desen / Psikolojide Deneysel Yöntemler / Deneysel Yöntem / Deneysel Desen ve Analizi / Bilişsel Psikoloji / Bellek / Algı Psikolojisi / Duyum ve Algı / Bilişsel Süreçler / Algı, Dikkat, Eylem / Duyum ve Algılama Psikolojisi / Bilişsel Psikolojiye Giriş / Bİlişsel Psikolojide Bellek / Öğrenme ve Bilişim / Öğrenme Psikolojisi / Öğrenme ve Bellek / Deneysel Psikoloji: Öğrenme / Beyin ve Davranış / Öğrenme, Hatırlama ve Düşünme / Motivasyon ve Heyecan
Kişilik Kuramları: Kişilik Kuramları / Kişilik Psikolojisi / Kişiliğin Gelişimi ve Bozuklukları
Psikopatoloji: Psikopatoloji / Psikopatolojiye Giriş / Yetişkin Psikopatolojisi / Çocuk Psikopatolojisi / Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Psikopatolojileri / Çocuk Psikopatolojisi / Yaşlanmanın Psikolojisi ve Psikopatolojisi / Çocuk - Ergen Psikopatolojisi / Anormal Davranışlar Psikolojisi / Davranış Bozuklukları / Anormal Psikolojisi
Ölçme ve Değerlendirme: Ölçme ve Değerlendirme / Psikolojide Testler / Psikolojide Ölçme / Psikolojide Değerlendirme / Ölçme Teknikleri ve Psikolojik Testler / Psikometri / Psikolojik Değerlendirmenin İlke ve Teknikleri / Ölçek Geliştirme / Test ve Ölçme
Gözlem ve Görüşme: Görüşme Teknikleri / Psikoterapi Yöntemlerine Giriş / Psikolojik Görüşme / Psikoterapilere Giriş / Gözlem ve Görüşme Teknikleri / Psikoterapi Teknikleri / Grup Psikoterapilerine Giriş / Klinik Gözlem ve Görüşme / Psikoterapi Yaklaşımları / Psikoterapi Teorileri / Psikoterapi Uygulamaları / Psikoterapi Kuram ve Uygulamalar / Klinik Görüşmeler
Biyolojik Psikoloji: Biyolojik Psikoloji / Fizyolojik Psikoloji / Fizyoloji / Davranışın Fizyolojik Temelleri / Davranışsal Nörofizyoloji / Davranışın Biyolojik Temelleri / İnsan Zihni, Bilim ve Psikoloji / Fizolojik Psikolojide Temel Kavramlar / Fizyolojik Psikolojide Temel Kuramlar / İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri / Davranışsal Biyoloji / Davranışsal Sinirbilim / Biyopsikoloji / Nöropsikoloji
Psikoloji Tarihi: Psikoloji Teorileri / Ekoller / Kuramlar / Psikolojide Temel Konular / Psikolojinin Kavramsal Yapısı / Psikolojide Temel Kavramlar / Psikolojinin Felsefi Temelleri / Psikolojiye Güncel Yaklaşımlar / Modern Psikoterapi Ekolleri / Psikolojide Güncel Araştırmalar / Psikolojide Çağdaş Akımlar / Modern Psikoloji Tarihi / Psikoloji Tarihi / Psikolojide Sistemler / Psikolojide Tarihsel ve Çağdaş Perspektifler / Psikoloji Tarihçesi
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi / Örgüt Psikolojisine Giriş / Endüstriyel Psikoloji / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları / Örgütsel Psikoloji / Örgütsel Davranış / Endüstri Psikolojisi / İnsan Kaynakları Yönetimi / Örgüt Kültürü ve Liderlik
Klinik Psikoloji: Klinik Psikoloji / Klinik ve Sağlık Psikolojisi / Klinik Psikolojiye Giriş / Kinik Psikoloji Uygulamaları / Psikoterapi Teknikleri
Psikolojide Yazma ve Sunum Teknikleri: Psikolojide Yazma ve Sunum Teknikleri / Sözlü ve Yazılı Sunum Becerileri / Akademik Okuma / Akademik Yazım / Etkili İletişim ve Metin Alanizi / Metin Analizi ve Akademik Yazım / Akademik Amaçlı İngilizce / Temel Akademik Yazı / Sosyal Bilimler İçin Akademik Yazı / Psikolojide Okuma ve Araştırma / Akademik İngilizce / İleri İletişim Becerileri / İngilizce Dil Becerileri / Yabacı Dilde Okuma ve Konuşma / Psikoloji İçin İngilizce / Akademik Yazı İçin İngilizce
Eleştirel Düşünme: Psikoloji ve Sosyal Bilimlerde Eleştirel Düşünce / Eleştirel Düşünme / Eleştirel Okuma ve Düşünce / Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik / Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazım / Eleştirel Okuma ve yazma
Alan Uygulamaları: Alan Uygulamaları / Psikolojide Mesleki Uygulamalar, Uygulama / Psikolojide Alan Uygulamaları / Alan Çalışması ve Staj / Psikolojide Uygulamalar / Psikolojide Toplumsal Proje Geliştirme ve Uygulama / Psikoloji Araştırma Projesi / Psikolojide Proje Geliştirme / Psikolojide Proje Uygulama / Araştırma Uygulama / Alan Çalışmaları / Bireysel Görüşme Uygulaması/ Sosyal ve Bireysel Farklılıklar Uygulama
Bitirme Projesi: Bitirme Projesi / Mezuniyet Tezi
Bulgular
Tablo 1. Üniversiteler ve zorunlu dersler.
Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üniversite | Kontenjan (2015) | Psikolojiye Giriş | Araştırma Yöntemleri ve İstatistik | Sosyal Psikoloji | Gelişim Psikolojisi | Deneysel-Bilişsel-Öğrenme | Kişilik Kuramları | Psikopatoloji | Ölçme ve Değerlendirme | Gözlem ve Görüşme | Biyolojik Psikoloji | Psikoloji Tarihi | Endüstri ve Örgüt Psikolojisi | Klinik Psikoloji | Etik | Sağlık Psikolojisi | Psikofarmakoloji | Psikolojide Yazma ve Sunum Teknikleri | Eleştirel Düşünme | Alan Uygulamaları | Bitirme Projesi | Zorunlu Ders Sayısı (Psi Kodlu) | Zorunlu Ders Kredisi (Psi Kodlu) | Yüzde (Kredi/120) | ||||||||||||||
Abant İzzet Baysal | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acıbadem | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3+2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2+2 | 2+3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+2 | 31 | 74 | 61,67 | |||||||
Adnan Menderes | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+2 | 1+3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 69 | 57,50 | ||||||||||
Akdeniz | 80 | 3 | 3 | 4 | 4+4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4+4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 84 | 70,00 | |||||||||||
Ankara | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 83 | 69,17 | |||||||||
Atılım | 50 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 59 | 49,17 | |||||||||||||||||
Avrasya | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 1+3 | 23 | 64 | 53,33 | |||||||||||||
Bahçeşehir | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 61 | 50,83 | ||||||||||||||
Başkent | 45 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1+1 | 29 | 82 | 68,33 | ||||||||||||
Beykent | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3+3 | 2 | 3 | 3 | 3+3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 65 | 54,17 | ||||||||||||||
Bingöl | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boğaziçi | 50 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 25 | 20,83 | |||||||||||||||||||||||||||
Canik Başarı | 70 | 3 | 3 | 3+3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1+2 | 29 | 81 | 67,50 | ||||||||||||
Cumhuriyet | 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 74 | 61,67 | ||||||||||||
Çağ | 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+2 | 3+3 | 16 | 47 | 39,17 | ||||||||||||||||||||
Çankaya | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 81 | 67,50 | |||||||||||||
Çukurova | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 63 | 52,50 | |||||||||||||
Doğuş | 48 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 61 | 50,83 | ||||||||||||||||
Dokuz Eylül | 80 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 23 | 71 | 59,17 | ||||||||||||
Ege | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+2+2+2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 69 | 57,50 | ||||||||||||||
Fatih Sultan Mehmet | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+3 | 2+2 | 3+2 | 2 | 26 | 69 | 57,50 | |||||||||||||
Fatih | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 23 | 67 | 55,83 | |||||||||||||
Gediz | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 63 | 52,50 | ||||||||||||||
Hacettepe | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 62 | 51,67 | ||||||||||||||
Haliç | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4+4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 83 | 69,17 | ||||||||||
Hasan Kalyoncu | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 69 | 57,50 | ||||||||||||||
Işık | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 52 | 43,33 | ||||||||||||||||
Işık (İngilizce) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhsan Doğramacı Bilkent | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 16 | 48 | 40,00 | |||||||||||||||||||||
İpek | 60 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5+2,5 | 2,5 | 20 | 55,5 | 46,25 | |||||||||||||||||
İstanbul 29 Mayıs | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 78 | 65,00 | |||||||||||||
İstanbul Arel | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 74 | 61,67 | ||||||||||
İstanbul Aydın | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 23 | 69 | 57,50 | |||||||||||||
İstanbul Bilgi | 100 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4+4 | 9 | 33 | 27,50 | ||||||||||||||||||||||||||
İstanbul Bilim | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul Esenyurt | 60 | 3 | 3+2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2+3 | 2+2 | 2+2+3+3 | 3+3+2+2 | 3 | 2+2 | 3+3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 77 | 64,17 | ||||||||||||||
İstanbul Gelişim | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 2+3+3 | 3 | 3+2+2 | 3+3 | 3 | 3 | 29 | 84 | 70,00 | |||||||||||||
İstanbul Gelişim (İngilizce) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 75 | 62,50 | ||||||||||||
İstanbul Kemerburgaz | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 20 | 60 | 50,00 | |||||||||||||||
İstanbul Kültür | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3+3 | 3 | 3 | 3+3 | 26 | 78 | 65,00 | ||||||||||||
İstanbul Medipol | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2+3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
İstanbul Medipol (İngilizce) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul Sabahattin Zaim | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 2+2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 84 | 70,00 | |||||||||
İstanbul Sabahattin Zaim (İngilizce) | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 2+2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 84 | 70,00 | |||||||||
İstanbul Şehir | 70 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 16 | 50 | 41,67 | ||||||||||||||||||||
İstanbul Ticaret | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2 | 4+4 | 3 | 2+2 | 3+3 | 4+3 | 4 | 2 | 3+2+2+2 | 2+2 | 2+2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 88 | 73,33 | |||||||||||
İzmir Ekonomi | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 22 | 66 | 55,00 | |||||||||||||||
İzmir Katip Çelebi | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzmir | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadir Has | 65 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5+5 | 22 | 70 | 58,33 | ||||||||||||||
Koç | 47 | 3 | 4+4+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 16 | 50 | 41,67 | |||||||||||||||||||||
Maltepe | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 56 | 46,67 | |||||||||||||
Maltepe (İngilizce) | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 59 | 49,17 | ||||||||||||
MEF | 50 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 18 | 62 | 51,67 | ||||||||||||||||
Melikşah | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 74 | 61,67 | ||||||||||
Mersin | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 4 | 3 | 3 | 3+3 | 2 | 3 | 3 | 2+2 | 1+1 | 26 | 72 | 60,00 | |||||||||||||
Murat Hüdavendigar | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+2 | 3+2 | 1 | 2+2 | 26 | 70 | 58,33 | |||||||||||||
Nişantaşı | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 60 | 50,00 | |||||||||||||||
Nuh Naci Yazgan | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okan | 80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 68 | 56,67 | |||||||||||||
Ondokuz Mayıs | 80 | 3 | 3 | 2+2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 67 | 55,83 | ||||||||||||||
Orta Doğu Teknik | 80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4+4+3+3 | 23 | 81 | 67,50 | ||||||||||||||
Özyeğin | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 22 | 64,5 | 53,75 | |||||||||||||
Süleyman Şah | 80 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TED | 60 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3+3 | 4 | 16 | 48 | 40,00 | ||||||||||||||||||||
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | 40 | 3 | 3 | 4+4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 46 | 38,33 | |||||||||||||||||||||
Toros | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+6 | 3 | 3 | 25 | 78 | 65,00 | ||||||||||||
Ufuk | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+3+3 | 27 | 81 | 67,50 | ||||||||||||
Uludağ | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 63 | 52,50 | ||||||||||||||
Üsküdar | 90 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+3 | 3 | 3+3 | 2 | 6+2 | 6 | 26 | 82 | 68,33 | |||||||||||||
Yaşar | 80 | 4 | 4 | 5+5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 58 | 48,33 | |||||||||||||||||||||
Yeditepe | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3+3 | 3+3 | 20 | 66 | 55,00 | ||||||||||||||
Yeni Yüzyıl | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3+3 | 3+3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 74 | 61,67 | ||||||||||
Yıldırım Beyazıt | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 58 | 48,33 |
Tablo notları:
Geleneksel kredi sistemi kullanılmıştır. Sadece AKTS görüldüğünde 2’ye bölünmüştür.
Websitelerinde gerekli/yeterli bilgi olmayanlar boş bırakılmıştır.
Kırmızı: OHAL 2016 çerçevesinde KHK ile kapatılan üniversiteler.
Mavi: Yalnızca AKTS kredi sistemini veren üniversiteler.
- Bütün bölümlerin müfredatlarına ulaşılamamıştır.
- 64 programın 8 dönemlik müfredatları websitelerinde yer almaktadır.
- Psikoloji kodlu zorunlu ders sayısı ortalaması=23
- Psikoloji kodlu zorunlu ders sayısı geleneksel kredi sayısı=67
- Mezuniyet için gerekli kredi yüzdesi=%56
- Boğaziçi alan uygulamasından dolayı ve Bilgi zorunlu ders azlığından dolayı çıkarıldığında bunlar: 23, 68, %57
- En çok:
- İstanbul Üniversitesi 33 zorunlu ders, 88 kredi, %73
- Acıbadem Üniversitesi 31 zorunlu ders, 74 kredi, %62
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi 31 zorunlu ders, 77 kredi, %64
- Derslerin veriliş sıraları genelde 1. ve 2. yarıyıllarda bölüm dışı temel dersleri ve Psikolojiye Giriş
- Bazı bölümler ise (örneğin İstanbul Üniversitesi) 1. ve 2. yarıyıllarda Bilişsel, Sosyal,Gelişim, Psikanalitik gibi dersleri Psikolojiye Giriş ile aynı anda
- Bölümlerin çoğunluğu temel Gelişim, Sosyal, Anormal Davranışlar Psikolojisi vb. derslerinin hepsini bütün öğrencilerine zorunlu kılarken Boğaziçi Üniversitesi alan derslerini 3 grup olarak vermektedir.
- Programların %40’ının eğitim dili İngilizcedir.
